PRICELIST FOR COMPLETED WALLS MADE OF GABION BASKETS

Cena hotových múrov z gabiónových košov o hrúbke 30 cm ▼
Bez kamennej výplne. Oko siete 10x10cm.
Wall length /m/ | Wall height 0,5m (€) | Wall height 1m (€) | Wall height 1,5m (€) | Wall height 2m (€) |
1 m | 16,40 | 32,80 | 49,20 | 65,60 |
2 m | 30,63 | 60,84 | 91,47 | 121,68 |
3 m | 44,44 | 88,88 | 133,32 | 177,76 |
4 m | 58,67 | 116,92 | 175,59 | 233,84 |
5 m | 72,48 | 144,96 | 217,44 | 289,92 |
6 m | 86,71 | 173,00 | 259,71 | 346,00 |
7 m | 100,52 | 201,04 | 301,56 | 402,08 |
8 m | 114,75 | 229,08 | 343,83 | 458,16 |
9 m | 128,56 | 257,12 | 385,68 | 514,24 |
10 m | 142,79 | 285,16 | 427,95 | 570,32 |
11 m | 156,60 | 313,20 | 469,80 | 626,40 |
12 m | 170,83 | 341,24 | 512,07 | 682,48 |
13 m | 184,64 | 369,28 | 553,92 | 738,56 |
14 m | 198,87 | 397,32 | 596,19 | 794,64 |
15 m | 212,68 | 425,36 | 638,04 | 850,72 |
16 m | 226,91 | 453,40 | 680,31 | 906,80 |
17 m | 240,72 | 481,44 | 722,16 | 962,88 |
18 m | 254,95 | 509,48 | 764,43 | 1018,96 |
19 m | 268,76 | 537,52 | 806,28 | 1075,04 |
20 m | 282,99 | 565,56 | 848,55 | 1131,12 |
25 m | 352,88 | 705,76 | 1058,64 | 1411,52 |
30 m | 423,19 | 845,96 | 1269,15 | 1691,92 |
50 m | 703,59 | 1406,76 | 2110,35 | 2813,52 |
100 m | 1404,59 | 2808,76 | 4213,35 | 5617,52 |

Cena hotových múrov z gabiónových košov o hrúbke 50 cm ▼
Bez kamennej výplne. Oko siete 10x10cm.
Wall length /m/ | Wall height 0,5m | Wall height 1m | Wall height 1,5m | Wall height 2m |
1 m | 18,30 | 36,60 | 54,90 | 73,20 |
2 m | 33,88 | 67,34 | 101,22 | 134,68 |
3 m | 49,04 | 98,08 | 147,12 | 196,16 |
4 m | 64,62 | 128,82 | 193,44 | 257,64 |
5 m | 79,78 | 159,56 | 239,34 | 319,12 |
6 m | 95,36 | 190,30 | 285,66 | 380,60 |
7 m | 110,52 | 221,04 | 331,56 | 442,08 |
8 m | 126,10 | 251,78 | 377,88 | 503,56 |
9 m | 141,26 | 282,52 | 423,78 | 565,04 |
10 m | 156,84 | 313,26 | 470,10 | 626,52 |
11 m | 172,00 | 344,00 | 516,00 | 688,00 |
12 m | 187,58 | 374,74 | 562,32 | 749,48 |
13 m | 202,74 | 405,48 | 608,22 | 810,96 |
14 m | 218,32 | 436,22 | 654,54 | 872,44 |
15 m | 233,48 | 466,96 | 700,44 | 933,92 |
16 m | 249,06 | 497,70 | 746,76 | 995,40 |
17 m | 264,22 | 528,44 | 792,66 | 1056,88 |
18 m | 279,80 | 559,18 | 838,98 | 1118,36 |
19 m | 294,96 | 589,92 | 884,88 | 1179,84 |
20 m | 310,54 | 620,66 | 931,20 | 1241,32 |
25 m | 387,18 | 774,36 | 1161,54 | 1548,72 |
30 m | 464,24 | 928,06 | 1392,30 | 1856,12 |
50 m | 771,64 | 1542,86 | 2314,50 | 3085,72 |
100 m | 1540,14 | 3079,86 | 4620,00 | 6159,72 |

Cena hotových múrov z gabiónových košov o hrúbke 100 cm ▼
Bez kamennej výplne. Oko siete 10x10cm.
Wall length /m/ | Wall height 0,5m | Wall height 1m | Wall height 1,5m | Wall height 2m |