PRICELIST FOR COMPLETED WALLS MADE OF GABION BASKETS

PRICELIST FOR COMPLETED WALLS MADE OF GABION BASKETS THICKNESS 30 cm ▼
Without top net and stone filling. Mesh size 10x10cm.
Wall length /m/ | Wall height 0,5m (€) | Wall height 1m (€) | Wall height 1,5m (€) | Wall height 2m (€) |
1 | 18,6 | 37,2 | 55,8 | 74,4 |
2 | 34,41 | 68,82 | 103,23 | 137,64 |
3 | 50,22 | 100,44 | 150,66 | 200,88 |
4 | 66,03 | 132,06 | 198,09 | 264,12 |
5 | 81,84 | 163,68 | 245,52 | 327,36 |
6 | 97,65 | 195,3 | 292,95 | 390,6 |
7 | 113,46 | 226,92 | 340,38 | 453,84 |
8 | 129,27 | 258,54 | 387,81 | 517,08 |
9 | 145,08 | 290,16 | 435,24 | 580,32 |
10 | 160,89 | 321,78 | 482,67 | 643,56 |
11 | 176,7 | 353,4 | 530,1 | 706,8 |
12 | 192,51 | 385,02 | 577,53 | 770,04 |
13 | 208,32 | 416,64 | 624,96 | 833,28 |
14 | 224,13 | 448,26 | 672,39 | 896,52 |
15 | 239,94 | 479,88 | 719,82 | 959,76 |
16 | 255,75 | 511,5 | 767,25 | 1023 |
17 | 271,56 | 543,12 | 814,68 | 1086,24 |
18 | 287,37 | 574,74 | 862,11 | 1149,48 |
19 | 303,18 | 606,36 | 909,54 | 1212,72 |
20 | 318,99 | 637,98 | 956,97 | 1275,96 |
25 | 398,04 | 796,08 | 1194,12 | 1592,16 |
30 | 477,09 | 954,18 | 1431,27 | 1908,36 |
50 | 793,29 | 1586,58 | 2379,87 | 3173,16 |
100 | 1583,79 | 3167,58 | 4751,37 | 6335,16 |

PRICELIST FOR COMPLETED WALLS MADE OF GABION BASKETS THICKNESS 50 cm ▼
Without top net and stone filling. Mesh size 10x10cm.
Dĺžka múru /m/ | Výška múru 0,5m (€) | Výška múru 1m (€) | Výška múru 1,5m (€) | Výška múru 2m (€) |
1 | 20,55 | 41,1 | 61,65 | 82,2 |
2 | 37,76 | 75,52 | 113,28 | 151,04 |
3 | 54,97 | 109,94 | 164,91 | 219,88 |
4 | 72,18 | 144,36 | 216,54 | 288,72 |
5 | 89,39 | 178,78 | 268,17 | 357,56 |
6 | 106,6 | 213,2 | 319,8 | 426,4 |
7 | 123,81 | 247,62 | 371,43 | 495,24 |
8 | 141,02 | 282,04 | 423,06 | 564,08 |
9 | 158,23 | 316,46 | 474,69 | 632,92 |
10 | 175,44 | 350,88 | 526,32 | 701,76 |
11 | 192,65 | 385,3 | 577,95 | 770,6 |
12 | 209,86 | 419,72 | 629,58 | 839,44 |
13 | 227,07 | 454,14 | 681,21 | 908,28 |
14 | 244,28 | 488,56 | 732,84 | 977,12 |
15 | 261,49 | 522,98 | 784,47 | 1045,96 |
16 | 278,7 | 557,4 | 836,1 | 1114,8 |
17 | 295,91 | 591,82 | 887,73 | 1183,64 |
18 | 313,12 | 626,24 | 939,36 | 1252,48 |
19 | 330,33 | 660,66 | 990,99 | 1321,32 |
20 | 347,54 | 695,08 | 1042,62 | 1390,16 |
25 | 433,59 | 867,18 | 1300,77 | 1734,36 |
30 | 519,64 | 1039,28 | 1558,92 | 2078,56 |
50 | 863,84 | 1727,68 | 2591,52 | 3455,36 |
100 | 1724,34 | 3448,68 | 5173,02 | 6897,36 |

PRICELIST FOR COMPLETED WALLS MADE OF GABION BASKETS THICKNESS 100 cm ▼
Without top net and stone filling. Mesh size 10x10cm.
Wall length /m/ | Wall height 0,5m (€) | Wall height 1m (€) | Wall height 1,5m (€) | Wall height 2m (€) |
1 | 43,98 | 87,96 | 131,94 | 175,92 |
2 | 77,88 | 155,76 | 233,64 | 311,52 |
3 | 112,98 | 225,96 | 338,94 | 451,92 |
4 | 146,88 | 293,76 | 440,64 | 587,52 |
5 | 181,98 | 363,96 | 545,94 | 727,92 |
6 | 215,88 | 431,76 | 647,64 | 863,52 |
7 | 250,98 | 501,96 | 752,94 | 1003,92 |
8 | 284,88 | 569,76 | 854,64 | 1139,52 |
9 | 319,98 | 639,96 | 959,94 | 1279,92 |
10 | 353,88 | 707,76 | 1061,64 | 1415,52 |
11 | 388,98 | 777,96 | 1166,94 | 1555,92 |
12 | 422,88 | 845,76 | 1268,64 | 1691,52 |
13 | 457,98 | 915,96 | 1373,94 | 1831,92 |
14 | 491,88 | 983,76 | 1475,64 | 1967,52 |
15 | 526,98 | 1053,96 | 1580,94 | 2107,92 |
16 | 560,88 | 1121,76 | 1682,64 | 2243,52 |
17 | 595,98 | 1191,96 | 1787,94 | 2383,92 |
18 | 629,88 | 1259,76 | 1889,64 | 2519,52 |
19 | 664,98 | 1329,96 | 1994,94 | 2659,92 |
20 | 698,88 | 1397,76 | 2096,64 | 2795,52 |
25 | 871,98 | 1743,96 | 2615,94 | 3487,92 |
30 | 1043,88 | 2087,76 | 3131,64 | 4175,52 |
50 | 1733,88 | 3467,76 | 5201,64 | 6935,52 |
100 | 3458,88 | 6917,76 | 10376,64 | 13835,52 |